De groei van het Flevoziekenhuis in een notendop.
| Kerngegevens | 2010*** | 2009*** |
2008 | 2007 | 2006 | 1992* |
| Aantal medisch specialisten en stafartsen | 144 | 131 | 117 | 104 | 100 | 41 |
| Aantal medewerkers | 1.846 | 1.800 | 1.596 | 1.511 | 1.464 | 491 |
| Aantal fte's | 1.376 | 1.310 | 1.092 | 1.017 | 964 | ** |
| Aantal erkende bedden incl. wiegen | 386 | 386 | 386 | 386 | 386 | 223 |
| Omzet (x miljoen) | n.n.b. | 124 | 108,3 | 95,9 | 83,4 | 27,1 |
| Aantal opnamen | 18.135 | 16.714 | 15.546 | 14.745 | 14.382 | 6.288 |
| Aantal verpleegdagen | 84.890 | 81.545 | 75.639 | 73.980 | 75.247 | 54.965 |
| Gemiddelde verpleegduur in dagen | 4,7 | 4,9 | 4,8 | 5 | 5 | 8,7 |
| Aantal dagbehandelingen | 17.043 | 14.436 | 12.184 | 12.271 | 11.333 | 1.882 |
| Eerste polikliniek-bezoeken | 105.690 | 108.033 | 110.293 | 107.239 | 98.049 | ** |
| Totaal polikliniek-bezoeken | 283.490 | 315.700 | 339.802 | 321.539 | 290.731 | 81.189 |
* 1992 is het eerste volledige verslagjaar
** geen cijfers beschikbaar
*** exclusief de vanaf 2009 naar De Kinderkliniek overgehevelde poliklinische productie kindergeneeskunde

Laatst aangepast op maandag 12 december 2011 10:42






