De groei van het Flevoziekenhuis in een notendop.

Afdrukken E-mail

Kerngegevens 2011
2010 2009**
2008 2007 1992
Aantal medisch specialisten en stafartsen 148 144 131 117 104 41
Aantal medewerkers 1.679 1.846 1.800 1.596 1.511 491
Aantal fte's 1.309 1.376 1.310 1.092 1.017 *
Aantal erkende bedden incl. wiegen 386 386 386 386 386 223
Omzet (x miljoen) 145 163*** 124 108,3 95,9 27,1
Aantal opnamen  18.725 18.135 16.714 15.546 14.745 6.288
Aantal verpleegdagen 82.601 84.890 81.545 75.639 73.980 54.965
Gemiddelde verpleegduur in dagen 4,4 4,7 4,9 4,8 5 8,7
Aantal dagbehandelingen  19.551 17.043 14.436 12.184 12.271 1.882
Eerste polikliniek-bezoeken 111.098 105.690 108.033 110.293 107.239 *
Totaal polikliniek-bezoeken  273.489 283.490 315.700 339.802 321.539 81.189

1992 is het eerste volledige verslagjaar
* geen cijfers beschikbaar
** exclusief de vanaf 2009 naar De Kinderkliniek overgehevelde poliklinische productie kindergeneeskunde
*** omzet éénmalig hoog door afschrijving immateriële vaste activa

notendop

Laatst bijgewerkt op donderdag 23 augustus 2012 01:34