FlevoFlitz voor verwijzers
Dit is de een uitgave van het Flevoziekenhuis om informatie uit te wisselen met zijn verwijzers. De FlevoFlitz verschijnt maandelijks in pdf-formaat.
| FlevoFlitz 2011 | FlevoFlitz 2010 | FlevoFlitz 2009 | FlevoFlitz 2008 |
| december (346.79 kB) | dec. 1 en 2 |
december | |
| november (435.6 kB) | november | november | |
| oktober (362.99 kB) | oktober (436.09 kB) | oktober | oktober |
| september (375.49 kB) | september (431 kB) | september | september |
| juli/aug (376.74 kB) | juli/aug (435.07 kB) | augustus | augustus |
| juli | juli | ||
| juni (392.52 kB) | juni | juni | juni |
| mei (440.68 kB) | mei | mei | mei |
| april (327.66 kB) | april | april | april |
| maart (471.38 kB) | maart | maart | maart |
| februari (422.57 kB) | februari | februari | februari |
| januari (413.5 kB) | januari | januari | januari |
Nieuwsbrief herstandaardisatie HbA1c (als aanvulling op FlevoFlitz mei 2010)
Laatst aangepast op dinsdag 25 oktober 2011 10:19






